廣西電網(wǎng)公司2025年第二批系統(tǒng)運(yùn)行專業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保等17個(gè)招標(biāo)采購1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣西電網(wǎng)公司2025年第二批系統(tǒng)運(yùn)行專業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保等17個(gè)公開招標(biāo)采購項(xiàng)目,招標(biāo)人為廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司,項(xiàng)目資金來自自籌資金,出資比例為 100% ,該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目主要對(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保、數(shù)據(jù)網(wǎng)維保及技術(shù)支持、電力監(jiān)控系統(tǒng)輔助系統(tǒng)維護(hù)、定檢、消缺及應(yīng)急支持服務(wù)、南網(wǎng)通維保、其他調(diào)度運(yùn)行維護(hù)、語音交換系統(tǒng)維保、通信光纜維保、通信服務(wù)器硬件維保、通信運(yùn)行管控系統(tǒng)維保、系統(tǒng)運(yùn)行其他技術(shù)服務(wù)、其他通信資源租賃、二次設(shè)備專業(yè)檢測(cè)、電力監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、定檢、消缺及應(yīng)急支持服務(wù)、二次專業(yè)其他生產(chǎn)服務(wù)等開展采購。具體詳見《附件A:廣西電網(wǎng)公司2025年第二批系統(tǒng)運(yùn)行專業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保等17個(gè)公開招標(biāo)采購項(xiàng)目標(biāo)的標(biāo)包劃分表》。
2.2招標(biāo)范圍:(一)招標(biāo)范圍和內(nèi)容:
1、招標(biāo)范圍:詳見《附件A:廣西電網(wǎng)公司2025年第二批系統(tǒng)運(yùn)行專業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保等17個(gè)公開招標(biāo)采購項(xiàng)目標(biāo)的標(biāo)包劃分表》。
2、中標(biāo)數(shù)量限制:有,①標(biāo)的1至標(biāo)的6、標(biāo)的8、標(biāo)的10、標(biāo)的11、標(biāo)的15中,同一中標(biāo)人在同一標(biāo)的中最多只能中1個(gè)標(biāo)包。②其余標(biāo)的、標(biāo)包無中標(biāo)數(shù)量限制。具體詳見中標(biāo)推薦原則。
3、服務(wù)期限:詳見《附件A:廣西電網(wǎng)公司2025年第二批系統(tǒng)運(yùn)行專業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保等17個(gè)公開招標(biāo)采購項(xiàng)目標(biāo)的標(biāo)包劃分表》。
(二)報(bào)價(jià)要求:
1、報(bào)價(jià)方式:①標(biāo)的8、10、15、16按單價(jià)報(bào)價(jià)。②其余標(biāo)的按總價(jià)報(bào)價(jià)。
2、最高限價(jià):有,詳見《附件B:廣西電網(wǎng)公司2025年第二批系統(tǒng)運(yùn)行專業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保等17個(gè)公開招標(biāo)采購項(xiàng)目最高限價(jià)表》。
3、報(bào)價(jià)明細(xì)表:詳見《附件C:廣西電網(wǎng)公司2025年第二批系統(tǒng)運(yùn)行專業(yè)視頻會(huì)議系統(tǒng)維保等17個(gè)公開招標(biāo)采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)表》。
4、有效報(bào)價(jià):
①標(biāo)的(1、2、3、4、5、6、7、9、11、12、13、14、17):總價(jià)報(bào)價(jià)及分項(xiàng)報(bào)價(jià)(如有)低于或等于其對(duì)應(yīng)最高限價(jià)的為有效報(bào)價(jià)??們r(jià)報(bào)價(jià)或分項(xiàng)報(bào)價(jià)(如有)低于最高限價(jià)的70%,應(yīng)在投標(biāo)文件中或評(píng)標(biāo)澄清時(shí)提供成本分析報(bào)告,成本分析報(bào)告需充分說明單價(jià)和費(fèi)用的組成、降低成本的合理措施及在其他項(xiàng)目中應(yīng)用過的經(jīng)驗(yàn),否則視為實(shí)質(zhì)上不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。投標(biāo)人須對(duì)報(bào)價(jià)明細(xì)中所有項(xiàng)進(jìn)行報(bào)價(jià),評(píng)標(biāo)階段拒不澄清或評(píng)標(biāo)澄清后報(bào)價(jià)仍不完整的,視為實(shí)質(zhì)上不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
②標(biāo)的(8、10、15、16):?jiǎn)蝺r(jià)報(bào)價(jià)及單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià)低于或等于其對(duì)應(yīng)最高限價(jià)的為有效報(bào)價(jià)。單價(jià)報(bào)價(jià)或單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià)低于最高限價(jià)的70%,應(yīng)在投標(biāo)文件中或評(píng)標(biāo)澄清時(shí)提供成本分析報(bào)告,成本分析報(bào)告需充分說明單價(jià)和費(fèi)用的組成、降低成本的合理措施及在其他項(xiàng)目中應(yīng)用過的經(jīng)驗(yàn),否則視為實(shí)質(zhì)上不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。投標(biāo)人須對(duì)報(bào)價(jià)明細(xì)中所有項(xiàng)進(jìn)行報(bào)價(jià),評(píng)標(biāo)階段拒不澄清或評(píng)標(biāo)澄清后報(bào)價(jià)仍不完整的,視為實(shí)質(zhì)上不響應(yīng)招標(biāo)文件要求,作否決投標(biāo)處理。
5、預(yù)計(jì)采購金額或數(shù)量不作為實(shí)際采購金額或數(shù)量的承諾。
6、增值稅發(fā)票開具要求:根據(jù)稅法規(guī)定按適用稅率開具增值稅專用發(fā)票。。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣西全區(qū)。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項(xiàng)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(jià)(萬元) | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)維保 | 1193.740000 | 1 | 1-1 | 2025年度廣西中調(diào)、崇左、百色、賀州、來賓網(wǎng)區(qū)視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù) | 482.000000 | 482.000000 | 否 | 不收取 |
1-2 | 2025年度北海、南寧、玉林、柳州網(wǎng)區(qū)視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù) | 459.740000 | 459.740000 | 否 | 不收取 | ||||
1-3 | 2025年度桂林、欽州網(wǎng)區(qū)視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù) | 252.000000 | 252.000000 | 否 | 不收取 | ||||
2 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)維保及技術(shù)支持 | 606.780000 | 1 | 2-1 | 2025年度梧州、崇左、廣西中調(diào)數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng)維保 | 124.180000 | 124.180000 | 否 | 不收取 |
2-2 | 2025年度北海、賀州、桂林、南寧、廣西中調(diào)數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng)維保 | 280.600000 | 280.600000 | 否 | 不收取 | ||||
2-3 | 2025年度河池、玉林、百色、欽州、來賓數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng)維保 | 202.000000 | 202.000000 | 否 | 不收取 | ||||
3 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)輔助系統(tǒng)維護(hù)、定檢、消缺及應(yīng)急支持服務(wù)(通信設(shè)備巡檢) | 494.650000 | 1 | 3-1 | 2025年度玉林、來賓新電力通信設(shè)備巡檢維護(hù) | 272.820000 | 272.820000 | 否 | 不收取 |
3-2 | 2025年度南寧、來賓、北海、玉林新電力通信設(shè)備巡檢維護(hù) | 221.830000 | 221.830000 | 否 | 不收取 | ||||
4 | 南網(wǎng)通維保 | 247.250000 | 1 | 4-1 | 2025年度北海、玉林、百色、崇左、南寧南網(wǎng)通維保 | 133.000000 | 133.000000 | 否 | 不收取 |
4-2 | 2025年度欽州、來賓、桂林、柳州南網(wǎng)通維保 | 114.250000 | 114.250000 | 否 | 不收取 | ||||
5 | 其他調(diào)度運(yùn)行維護(hù)(公網(wǎng)維保) | 194.850000 | 1 | 5-1 | 2025年度防城港、崇左、欽州公網(wǎng)通信資源維護(hù) | 63.300000 | 63.300000 | 否 | 不收取 |
5-2 | 2025年度百色、南寧、玉林公網(wǎng)通信資源維護(hù) | 66.600000 | 66.600000 | 否 | 不收取 | ||||
5-3 | 2025年度賀州、來賓、柳州公網(wǎng)通信資源維護(hù) | 64.950000 | 64.950000 | 否 | 不收取 | ||||
6 | 語音交換系統(tǒng)維保 | 178.950000 | 1 | 6-1 | 2025年度北海、賀州語音交換系統(tǒng)維保 | 37.700000 | 37.700000 | 否 | 不收取 |
6-2 | 2025年度玉林、欽州語音交換系統(tǒng)維保 | 89.000000 | 89.000000 | 否 | 不收取 | ||||
6-3 | 2025年度來賓、柳州語音交換系統(tǒng)維保 | 52.250000 | 52.250000 | 否 | 不收取 | ||||
7 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)輔助系統(tǒng)維護(hù)、定檢、消缺及應(yīng)急支持服務(wù)(空調(diào)維保) | 62.000000 | / | 7-1 | 2025年度河池、玉林、防城港、南寧通信機(jī)房空調(diào)維護(hù) | 62.000000 | 62.000000 | 否 | 不收取 |
8 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)輔助系統(tǒng)維護(hù)、定檢、消缺及應(yīng)急支持服務(wù)(電源) | 280.030000 | 1 | 8-1 | 2025年度欽州、玉林通信電源系統(tǒng)檢修 | 122.030000 | / | 否 | 不收取 |
8-2 | 2025年度防城港、崇左、南寧通信電源系統(tǒng)檢修 | 158.000000 | / | 否 | 不收取 | ||||
9 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)輔助系統(tǒng)維護(hù)、定檢、消缺及應(yīng)急支持服務(wù)(機(jī)房輔助設(shè)備) | 159.520000 | / | 9-1 | 廣西中調(diào)2026-2027年通信機(jī)房及輔助設(shè)備維保 | 159.520000 | 159.520000 | 否 | 不收取 |
10 | 通信光纜維保 | 105.320000 | 1 | 10-1 | 2025-2026年來賓供電局通信光纜維護(hù)項(xiàng)目 | 45.320000 | / | 否 | 不收取 |
10-2 | 2025-2026年度南寧供電局生產(chǎn)用光纜快速檢修(維保) | 20.000000 | / | 否 | 不收取 | ||||
10-3 | 2025年至2027年桂林供電局通信光纜維護(hù)服務(wù) | 40.000000 | / | 否 | 不收取 | ||||
11 | 通信服務(wù)器硬件維保 | 114.460000 | 1 | 11-1 | 2025年度河池、玉林、崇左通信網(wǎng)管服務(wù)器硬件維保 | 64.000000 | 64.000000 | 否 | 不收取 |
11-2 | 2025-2027年廣西中調(diào)通信網(wǎng)管服務(wù)器硬件維保 | 50.460000 | 50.460000 | 否 | 不收取 | ||||
12 | 通信運(yùn)行管控系統(tǒng)維保 | 199.800000 | / | 12-1 | 2025-2026年廣西中調(diào)通信運(yùn)行管控系統(tǒng)功能加裝與系統(tǒng)維護(hù) | 199.800000 | 199.800000 | 否 | 不收取 |
13 | 系統(tǒng)運(yùn)行其他技術(shù)服務(wù) | 130.506700 | / | 13-1 | 2024年廣西電網(wǎng)公司電力生產(chǎn)調(diào)度指揮中心機(jī)房安健環(huán)標(biāo)識(shí)定制服務(wù) | 130.506700 | 130.506700 | 否 | 不收取 |
14 | 其他通信資源租賃 | 7.200000 | / | 14-1 | 柳州供電局2025-2027年行業(yè)短信平臺(tái)發(fā)送服務(wù)租賃 | 7.200000 | 7.200000 | 否 | 不收取 |
15 | 二次設(shè)備專業(yè)檢測(cè) | 501.554000 | 1 | 15-1 | 南寧供電局調(diào)度中心2025年通信儀器儀表送檢維修及通信網(wǎng)管服務(wù)器硬件服務(wù)(維保) | 20.154000 | / | 否 | 不收取 |
15-2 | 南寧供電局變電管理一所66座變電站110kV及以下二次設(shè)備保護(hù)定檢外維項(xiàng)目 | 180.000000 | / | 否 | 不收取 | ||||
15-3 | 南寧供電局變電管理二所管轄變電站35kV及以下二次設(shè)備定檢外委項(xiàng)目 | 260.000000 | / | 否 | 不收取 | ||||
15-4 | 2025年北海供電局56套110kV及以下保護(hù)裝置二次定檢 | 41.400000 | / | 否 | 不收取 | ||||
16 | 電力監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、定檢、消缺及應(yīng)急支持服務(wù)(保信子站維保) | 96.000000 | / | 16-1 | 2025年度南寧供電局變電管理一所、變電管理二所變電站保信子站年度維保 | 96.000000 | / | 否 | 不收取 |
17 | 二次專業(yè)其他生產(chǎn)服務(wù) | 80.000000 | / | 17-1 | 賀州網(wǎng)區(qū)2025-2027年二次專業(yè)其他生產(chǎn)服務(wù) | 80.000000 | 80.000000 | 否 | 不收取 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人,提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)單位法人證書等);中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的非法人組織,提供主體資格合法存續(xù)的證明文件;分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提供合法有效的授權(quán),授權(quán)應(yīng)加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字;不接受自然人參與。 |
2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)包(標(biāo)段)投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包(標(biāo)段)的同一招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)的)的投標(biāo)。 |
3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4 | 在中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司范圍內(nèi)沒有處于限制投標(biāo)資格的處罰期內(nèi)。 |
4.招標(biāo)文件獲取
(登錄后查看)獲取開始時(shí)間:2025年06月11日21時(shí)00分00秒
獲取結(jié)束時(shí)間:2025年06月25日18時(shí)00分00秒
溫馨提示:本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 注冊(cè) / 登錄,或聯(lián)系工作人員辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜,成為正式會(huì)員后方可獲取詳細(xì)的招標(biāo)公告、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件及部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。
1、第一時(shí)間獲得中國(guó)招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的招標(biāo)公告、預(yù)告、 中標(biāo)結(jié)果及邀請(qǐng)招標(biāo)等項(xiàng)目信息,更可一手掌握擬在建項(xiàng) 目、VIP獨(dú)家項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目資源
2、感受中國(guó)招標(biāo)與采購網(wǎng)提供的郵件訂制服務(wù)、短信提醒服 務(wù)、人工服務(wù)、專業(yè)項(xiàng)目篩選;
3、按鈕廣告、橫幅廣告、下拉廣告等多重曝光精準(zhǔn)宣傳推廣, 全方位提高企業(yè) 知名度和形象。
柳州
河北
蘭州
包頭
北京
浙江